شرکت توزیع نیروی برق اعلام کرده است اجرای این خاموشیها تنها در صورت افزایش مصرف و عبور از حد مجاز انجام خواهد شد.
کد خبر: 732709 | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ۰۷:۴۹:۵۹ اعتمادآنلاین |
شرکت توزیع نیروی برق اعلام کرده است اجرای این خاموشیها تنها در صورت افزایش مصرف و عبور از حد مجاز انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است:
«با توجه به افزایش دما و بالا رفتن میزان مصرف برق، احتمال بروز خاموشیهای برنامهریزیشده وجود دارد. از همه مشترکان محترم درخواست میشود با صرفهجویی بهویژه در ساعات اوج مصرف (۱۳ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳)، از اعمال خاموشی جلوگیری کنند.»
برای اطلاع از زمانبندی دقیق خاموشیها و مناطق تحت تأثیر، شهروندان میتوانند به جدول خاموشی منتشر شده در وبسایت رسمی برق منطقهای مراجعه کنند.
جدول قطعی برق استان ها و شهرستان ها – شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴
نام استان |
لینک شرکت توزیع برق |
لینک اعلام خاموشی ها |
|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | https://www.eaedc.ir | https://www.eaedc.ir/dailyoff |
| آذربایجان غربی | https://www.waepd.ir | https://www.waepd.ir/fa- |
| اردبیل | https://www.aped.ir/ | https://www.aped.ir/fa-IR/Do |
| اصفهان | https://www.epedc.ir/ | https://out۲.epedc.ir/home |
| البرز | https://www.aepdc.ir/ | https://www.aepdc.ir/khamoshi |
| ایلام | https://www.ilamedc.ir/ | https://bargheman.com/auth |
| بوشهر | https://www.bedc.ir/ | https://www.bedc.ir/fa |
| تهران | https://tbtb.ir/ | https://tbtb.ir/ |
| چهارمحال و بختیاری | https://chb-edc.ir/fa/ | http://۱۰.۱۷۶.۶۱.۲۰۱:۸۰۸۱/tzcciportal/ |
| خراسان جنوبی | https://skedc.ir/fa/ | https://skedc.ir/fa/pages/۱۶۵۹/show |
| خراسان رضوی | https://kedc.ir/ | http://khadamat.kedc.ir:۸۲۸۲/electronic_service/ui/static_form/ |
| خراسان شمالی | https://www.nkedc.ir/ | https://www.nkedc.ir/fa/weblink/ |
| خوزستان | https://www.kepdc.co.ir/ | https://www.kepdc.co.ir/dorsapax/ |
| زنجان | https://www.zedc.ir/ | https://www.zedc.ir/Pages/announcement.aspx |
| سمنان | http://semepd.ir/ | https://www.semepd.ir/ |
| سیستان و بلوچستان | https://sbepdc.ir/fa/ | https://sbepdc.ir/fa/pages/۵۸۴/show |
| فارس | https://www.farsedc.ir/ | http://esales.farsedc.ir/home/login |
| قزوین | https://www.qazvin-ed.co.ir/ | https://mahnaapp.qazvin-ed.co.ir:۴۰۰۰/public/map/index#t۲ |
| قم | https://www.qepd.co.ir/ | https://qepd.co.ir/fa-IR/DouranPortal/۶۴۲۳ |
| کردستان | https://kurdelectric.ir/ | https://eservice.kurdelectric.ir:4443/ |
| کرمان | https://www.nked.co.ir/ | https://bargheman.com/auth |
| کرمانشاه | https://kpedc.ir/ | https://kpedc.ir/fa/weblink/l |
| کهگیلویه و بویراحمد | https://www.kbedc.ir/ | http://praw.kbedc.ir/public/map/index |
| گیلان | http://www.gilanpdc.ir/ | https://info.gilanpdc.ir/ |
| گلستان | https://www.goped.ir/ | https://www.goped.ir/fa-IR/golestan |
| لرستان | https://www.ledc.ir/ | https://ledc.ir/khamoshi |
| مازندران | https://www.maztozi.ir/ | http://۸۰.۱۹۱.۲۵۵.۶۵/ |
| مرکزی | http://mpedc.ir/ | https://khamooshi.mpedc.ir:8102/public/map/index#t2 |
| هرمزگان | https://www.hedc.co.ir/FA/Home | https://www.hedc.co.ir/FA/Page/OutOfServiceList |
| همدان | https://www.edch.ir/ | https://edch.ir/khamooshiman |
| یزد | https://www.yed.co.ir/ | https://bargheman.com/mobile-ap |
بر اساس پیشبینیهای انجام شده، اوج مصرف در بازه زمانی بعد از ظهر تا ابتدای شب رخ خواهد داد. از این رو، از همه شهروندان درخواست میشود با پرهیز از استفاده از دستگاههای پرمصرف نظیر سیستمهای سرمایشی، گرمایشی و سایر تجهیزات مشابه، در بهبود و مدیریت این شرایط مشارکت فعالانه داشته باشند.
- قطعی برق استان زنجان امروز شنبه 8 شهریور ماه ۱۴۰۴
- برنامه قطعی برق خوزستان و اهواز؛ امروز شنبه 8 شهریور 1404
- برنامه قطعی برق خراسان شمالی و بجنورد؛ امروز شنبه 8 شهریور 1404
- برنامه قطعی برق خراسان رضوی و مشهد؛ امروز شنبه 8 شهریور 1404
- قطعی برق استان گیلان امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴