قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر: 723033 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۰۸:۲۰:۱۵ اعتمادآنلاین |
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 8,970,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 16,120,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 23,270,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 30,430,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 37,580,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 44,740,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 51,900,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 59,050,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 66,210,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 74,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 81,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 88,400,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 95,550,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 102,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 109,850,000 |
- قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴
- قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴
- قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۴ + جدول
- قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴
- قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴